Ремонт обслуживание ФольксвагенАвтосервис Фольксваген АГРАНД
Форум о ремонте автомобилей фольксваген, ауди и шкода
29 Марта 2024, 02:10:41 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?

Войти
Новости: Новый форум об автомобилях volkswagen,  audi  и skoda. Добро  пожаловать !
 
   Начало   Помощь Поиск Календарь Войти Регистрация  

Форум о ремонте автомобилей фольксваген, ауди и шкода - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 84922
Всего сообщений: 29882
Всего тем: 4038
Всего категорий: 4
Пользователей Online: 99
Максимум Online: 611 - 15 Января 2023, 20:16:25
Сегодня Online: 100
Общее количество просмотров: 72738562
Среднее количество новых пользователей в день: 16.27
Среднее количество сообщений в день: 6.1
Среднее количество тем в день: 0.9
Всего разделов: 37
Последний пользователь: omimjod
Среднее количество пользователей Оnline в день: 76.27
Соотношение мужчин - женщин: 52.6:1
Среднее количество просмотров в день: 13732.03
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
lexicom 5947
AGRAND.Igor 2460
Береза79 1476
alex_agrand 1424
Sepa 1316
MOTOP 1185
SRC 1116
Feerbah 442
Sashka 321
Д е н и с 287
Ремонт Фольксваген Пассат (Volkswagen Passat) 5691
Ремонт Ауди А6 (Audi A6) 4760
Ремонт Ауди А4 (Audi A4) 4652
Ремонт Фольксваген Бора (Volkswagen Bora) 4225
Ремонт Фольксваген Шаран (Volkswagen Sharan) 1775
Ремонт Фольксваген Туарег (Volkswagen Touareg) 1657
Общий раздел 1262
Флейм 1071
Общие вопросы ТО и ремонта 912
Общие вопросы ТО и ремонта 708
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
Анекдоты....))) 271
Большой расход топлива, заменил воздухомер и дросель не помогло Ауди 2.4 1998 260
КУРИЛКА!!!!!!! 212
Ремонт фольксвагена Шаран 186
Удары рывки при переключении АКПП Фольксваген Туарег- замена гидроблока АКПП 161
Прикольные фото и картинки 142
Расположение номера двигателя на Фольксваген 128
Обрыв ремня ГРМ Volkswagen Golf. 108
помогите!!! дымит Ауди А6 турбо 99
Ауди А4 ДМРВ (датчик расхода воздуха) расходомер 94
Анекдоты....))) 265392
Расположение номера двигателя на Фольксваген 263424
Удары рывки при переключении АКПП Фольксваген Туарег- замена гидроблока АКПП 215434
Большой расход топлива, заменил воздухомер и дросель не помогло Ауди 2.4 1998 195938
Рекомендации по подбору неоригинальных запчастей Ауди Фольксваген Шкода 184377
Ремонт фольксвагена Шаран 171589
КУРИЛКА!!!!!!! 168862
Замена ремня ГРМ Ауди А6, двигатель V6 объем 2.4 3.0 3.2 - Инструкция по замене 165812
Обрыв ремня ГРМ Volkswagen Golf. 133743
Прикольные фото и картинки 125361
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
lexicom 91
alex_agrand 83
андрей29121979 69
Sepa 66
SRC 65
Bora 43
rj 43
den15071984 42
alex0577 39
Fusion 36
AGRAND.Igor 14д 21м
lexicom 13д 14ч 51м
admn 7д 1ч 2м
alex_agrand 6д 9ч 33м
SRC 6д 4ч 38м
Береза79 5д 23ч 44м
Александр Королев 5д 12ч 15м
Sepa 5д 12ч 14м
Gektor 4д 12ч 5м
Sashka 3д 22ч 4м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online Просмотров
Марта 2024 1 2 2738 135 2310148
Февраля 2024 44 48 1309 159 1964256
Января 2024 2 35 35 169 1911102
Декабря 2023 3 40 3364 149 1765330
Ноября 2023 3 5 6003 154 1483768
Октября 2023 3 3 3508 184 1080873
Сентября 2023 6 8 11281 196 1185802
Августа 2023 5 9 14122 119 1552618
Июля 2023 1 2 303 86 382752
Июня 2023 0 0 34 117 355019
Мая 2023 1 9 447 118 465821
Апреля 2023 2 2 591 114 471390
Марта 2023 26 45 5066 158 591489
Февраля 2023 43 63 4884 146 545073
Января 2023 4 35 1802 611 609313
Декабря 2022 3 48 1242 476 646395
Ноября 2022 1 9 1737 137 603554
Октября 2022 2 2 844 170 618839
Сентября 2022 2 3 754 128 609184
Августа 2022 3 4 670 113 433209
Июля 2022 1 29 565 136 517733
Июня 2022 6 45 859 211 457358
Мая 2022 11 21 1799 196 442635
Апреля 2022 3 12 2037 129 497581
Марта 2022 3 40 1582 168 431134
Февраля 2022 1 7 1566 132 342531
Января 2022 2 5 2045 135 456796
Декабря 2021 4 44 2431 125 785356
Ноября 2021 3 17 873 132 582093
Октября 2021 1 3 412 143 410413
Сентября 2021 2 5 184 142 344941
Августа 2021 2 8 4 141 483699
Июля 2021 0 3 6 223 447029
Июня 2021 0 0 3 156 485232
Мая 2021 0 1 1 116 488471
Апреля 2021 3 11 3 124 605107
Марта 2021 5 42 5 117 411515
Февраля 2021 3 4 2 130 522663
Января 2021 2 5 1 122 456321
Декабря 2020 8 19 139 114 484679
Ноября 2020 6 16 715 127 604046
Октября 2020 3 50 7 150 656732
Сентября 2020 2 5 4 147 670202
Августа 2020 4 9 5 193 582215
Июля 2020 8 19 4 164 538488
Июня 2020 2 2 3 214 585877
Мая 2020 12 56 270 265 666778
Апреля 2020 4 12 11 254 589940
Марта 2020 2 12 5 148 631663
Февраля 2020 3 59 18 122 562171
Января 2020 15 95 884 268 497791
Декабря 2019 4 18 59 288 490917
Ноября 2019 2 6 4 227 592678
Октября 2019 4 8 9 182 527649
Сентября 2019 2 10 3 141 660509
Августа 2019 1 13 3 126 605066
Июля 2019 3 23 7 134 520889
Июня 2019 1 36 15 149 608118
Мая 2019 3 5 4 145 492235
Апреля 2019 0 1 5 167 532921
Марта 2019 10 84 6 177 552910
Февраля 2019 5 14 6 160 433464
Января 2019 2 12 7 141 565331
Декабря 2018 4 8 6 144 528526
Ноября 2018 15 84 5 143 469007
Октября 2018 3 12 3 118 479692
Сентября 2018 4 16 9 122 396967
Августа 2018 3 13 2 120 471843
Июля 2018 8 25 8 105 407471
Июня 2018 2 7 7 113 450191
Мая 2018 4 12 5 125 599575
Апреля 2018 5 14 4 110 507441
Марта 2018 5 15 8 103 503851
Февраля 2018 1 10 7 171 384167
Января 2018 5 24 13 172 488904
Декабря 2017 10 31 10 119 460308
2017-12-01 1 1 0 89 11783
2017-12-02 0 0 0 93 14551
2017-12-03 0 2 0 96 14039
2017-12-04 2 3 1 102 14312
2017-12-05 1 1 1 98 11210
2017-12-06 0 1 0 88 11220
2017-12-07 0 0 0 90 10161
2017-12-08 0 2 0 84 10824
2017-12-09 0 0 1 109 11092
2017-12-10 0 1 0 88 10680
2017-12-11 2 7 1 95 11474
2017-12-12 1 2 1 94 13140
2017-12-13 0 1 0 93 11943
2017-12-14 0 0 0 87 17245
2017-12-15 0 0 1 119 12564
2017-12-16 0 0 0 103 13027
2017-12-17 0 0 0 90 8667
2017-12-18 0 0 0 83 75997
2017-12-19 0 0 1 92 31637
2017-12-20 0 1 0 92 9570
2017-12-21 1 3 1 93 9918
2017-12-22 1 1 0 85 10456
2017-12-23 0 0 0 87 10897
2017-12-24 0 3 0 78 11196
2017-12-25 0 0 0 88 12756
2017-12-26 0 0 0 84 9926
2017-12-27 0 1 1 83 9701
2017-12-28 0 0 0 89 12616
2017-12-29 1 1 1 94 10193
2017-12-30 0 0 0 100 11116
2017-12-31 0 0 0 85 26397
Ноября 2017 10 35 9 110 403915
Октября 2017 11 30 11 108 356412
Сентября 2017 6 18 6 109 447991
Августа 2017 8 37 9 137 437540
Июля 2017 6 35 13 105 354217
Июня 2017 16 50 12 133 450727
Мая 2017 5 25 12 149 432070
Апреля 2017 10 34 15 162 477838
Марта 2017 9 26 10 96 326773
Февраля 2017 11 16 12 132 449844
Января 2017 0 9 45 119 438127
Декабря 2016 7 24 0 89 338063
Ноября 2016 3 25 132 102 486672
Октября 2016 10 32 1870 110 561622
Сентября 2016 6 29 686 106 482188
Августа 2016 5 28 550 105 526052
Июля 2016 8 39 28 101 516386
Июня 2016 10 34 17 92 477415
Мая 2016 10 36 22 92 485025
Апреля 2016 21 56 16 94 491298
Марта 2016 17 66 21 87 499282
Февраля 2016 16 60 25 102 532453
Января 2016 17 80 20 96 680493
Декабря 2015 32 123 62 87 618751
Ноября 2015 19 94 36 109 604543
Октября 2015 28 152 52 84 546522
Сентября 2015 24 115 35 78 495736
Августа 2015 24 96 21 94 503357
Июля 2015 19 88 15 66 369149
Июня 2015 27 190 31 65 440806
Мая 2015 27 122 22 66 520200
Апреля 2015 37 169 39 70 386848
Марта 2015 19 81 32 71 379044
Февраля 2015 44 201 33 75 357272
Января 2015 27 116 32 84 419004
Декабря 2014 32 226 141 74 456539
Ноября 2014 25 152 41 80 451675
Октября 2014 32 202 40 107 543375
Сентября 2014 23 112 28 73 707991
Августа 2014 19 166 24 67 642891
Июля 2014 41 272 33 181 406667
Июня 2014 28 165 28 68 353119
Мая 2014 39 189 38 65 300093
Апреля 2014 35 170 25 72 421638
Марта 2014 40 255 81 77 453353
Февраля 2014 39 200 46 102 398631
Января 2014 59 321 69 103 421536
Декабря 2013 42 283 45 143 490683
Ноября 2013 50 354 210 137 676049
Октября 2013 55 403 67 237 449105
Сентября 2013 51 308 65 73 347665
Августа 2013 76 436 60 62 368162
Июля 2013 60 375 49 155 0
Июня 2013 68 442 60 56 0
Мая 2013 40 245 51 60 0
Апреля 2013 63 331 63 65 0
Марта 2013 69 330 73 62 0
Февраля 2013 69 426 71 60 0
Января 2013 55 448 68 63 0
Декабря 2012 80 515 62 71 0
Ноября 2012 65 462 64 112 0
Октября 2012 70 459 65 62 0
Сентября 2012 68 498 37 58 0
Августа 2012 47 335 36 53 0
Июля 2012 53 302 31 54 0
Июня 2012 67 441 41 49 0
Мая 2012 85 566 56 69 0
Апреля 2012 107 694 145 62 0
Марта 2012 117 893 109 59 0
Февраля 2012 135 1072 125 67 0
Января 2012 135 1038 190 59 0
Декабря 2011 118 744 139 53 0
Ноября 2011 100 684 198 61 0
Октября 2011 119 793 164 49 0
Сентября 2011 91 633 115 44 0
Августа 2011 62 591 110 41 0
Июля 2011 90 745 177 44 0
Июня 2011 85 590 156 45 0
Мая 2011 112 793 129 39 0
Апреля 2011 78 772 111 39 0
Марта 2011 92 792 122 40 0
Февраля 2011 63 508 94 48 0
Января 2011 65 437 85 26 0
Декабря 2010 48 419 85 29 0
Ноября 2010 28 236 54 19 0
Октября 2010 121 340 59 46 0
Сентября 2010 27 229 47 18 0
Августа 2010 23 149 46 15 0
Июля 2010 28 162 50 16 0
Июня 2010 21 134 44 16 0
Мая 2010 29 278 42 17 0
Апреля 2010 23 290 40 15 0
Марта 2010 22 244 44 17 0
Февраля 2010 17 263 27 13 0
Января 2010 15 375 35 13 0
Декабря 2009 32 665 108 15 0
Ноября 2009 83 1623 82 12 0
Октября 2009 91 847 49 10 0
Сентября 2009 0 0 0 1 0
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.9 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC Valid XHTML 1.0! Valid CSS!